测通学院2020年硕士研究生招生复试考生成绩公示(二批次调剂) | |||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 复试总分 | 初试总分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 肖伯宇 | 102880500012720 | 全日制 | 资源与环境 | 安全工程 | 73.8 | 358 | 72.26 | 拟录取 |
2 | 崔怡琳 | 105330140912588 | 全日制 | 资源与环境 | 安全工程 | 74.4 | 354 | 71.88 | 拟录取 |
3 | 聂丝语 | 104910310314313 | 全日制 | 资源与环境 | 安全工程 | 74.8 | 327 | 68.22 | 拟录取 |
4 | 郭轲 | 106970611600727 | 全日制 | 资源与环境 | 安全工程 | 76.2 | 318 | 67.38 | 拟录取 |
5 | 侯晓森 | 100070000009040 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 71 | 354 | 70.86 | 拟录取 |
6 | 张云帆 | 100040330108620 | 全日制 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 76.8 | 304 | 65.6 | 拟录取 |
7 | 李剑 | 101450000001512 | 全日制 | 资源与环境 | 安全工程 |
|
|
| 缺考 |
8 | 王云株 | 104970400346570 | 全日制 | 资源与环境 | 安全工程 |
|
|
| 缺考 |
9 | 冯宇博 | 106130085700195 | 全日制 | 资源与环境 | 安全工程 |
|
|
| 缺考 |
10 | 安号 | 103360416207725 | 全日制 | 光学工程 | 不区分研究方向 |
|
|
| 缺考 |
11 | 陈昊 | 104970400345262 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 |
|
|
| 缺考 |